Guía de Implementación DExe 231-Reemplaza 820 DEIS
0.1.0 - ci-build
Guía de Implementación DExe 231-Reemplaza 820 DEIS - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/ValueSet/VSCodigosComunaCL | Version: 0.1.0 | |||
Active as of 2022-01-18 | Computable Name: VSCodigosComunaCL |
Códigos de Comunas para Chile según Códigos Únicos Territoriales Actualizados, por Decreto exento No 817 del Ministerio del Interior
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL
Expansion based on codesystem Códigos de Comunas en Chile v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 359 concepts.
Code | System | Display |
1102 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CAMIÑA |
1103 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | COLCHANE |
1104 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | HUARA |
1105 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PICA |
1106 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | POZO ALMONTE |
1107 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | ALTO HOSPICIO |
1201 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | ARICA |
1202 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CAMARONES |
1301 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PUTRE |
1302 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | GENERAL LAGOS |
1401 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | POZO ALMONTE |
1402 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CAMIÑA |
1403 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | COLCHANE |
1404 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | HUARA |
1405 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PICA |
2101 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | ANTOFAGASTA |
2102 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | MEJILLONES |
2103 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SIERRA GORDA |
2104 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | TALTAL |
2201 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CALAMA |
2202 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | OLLAGÜE |
2203 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SAN PEDRO DE ATACAMA |
2301 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | TOCOPILLA |
2302 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | MARÍA ELENA |
3101 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | COPIAPÓ |
3102 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CALDERA |
3103 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | TIERRA AMARILLA |
3201 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CHAÑARAL |
3202 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | DIEGO DE ALMAGRO |
3301 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | VALLENAR |
3302 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | ALTO DEL CARMEN |
3303 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | FREIRINA |
3304 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | HUASCO |
4101 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LA SERENA |
4102 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | COQUIMBO |
4103 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | ANDACOLLO |
4104 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LA HIGUERA |
4105 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PAIGUANO |
4106 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | VICUÑA |
4201 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | ILLAPEL |
4202 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CANELA |
4203 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LOS VILOS |
4204 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SALAMANCA |
4301 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | OVALLE |
4302 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | COMBARBALÁ |
4303 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | MONTE PATRIA |
4304 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PUNITAQUI |
4305 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | RÍO HURTADO |
5101 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | VALPARAÍSO |
5102 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CASABLANCA |
5103 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CONCÓN |
5104 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | JUAN FERNÁNDEZ |
5105 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PUCHUNCAVÍ |
5106 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | QUILPUE |
5107 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | QUINTERO |
5108 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | VILLA ALEMANA |
5109 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | VIÑA DEL MAR |
5201 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | ISLA DE PASCUA |
5301 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LOS ANDES |
5302 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CALLE LARGA |
5303 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | RINCONADA |
5304 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SAN ESTEBAN |
5401 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LA LIGUA |
5402 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CABILDO |
5403 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PAPUDO |
5404 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PETORCA |
5405 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | ZAPALLAR |
5501 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | QUILLOTA |
5502 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CALERA |
5503 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | HIJUELAS |
5504 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LA CRUZ |
5505 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LIMACHE |
5506 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | NOGALES |
5507 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | OLMUÉ |
5601 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SAN ANTONIO |
5602 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | ALGARROBO |
5603 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CARTAGENA |
5604 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | EL QUISCO |
5605 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | EL TABO |
5606 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SANTO DOMINGO |
5701 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SAN FELIPE |
5702 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CATEMU |
5703 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LLAILLAY |
5704 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PANQUEHUE |
5705 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PUTAENDO |
5706 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SANTA MARÍA |
5801 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | QUILPUÉ |
5802 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LIMACHE |
5803 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | OLMUÉ |
5804 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | VILLA ALEMANA |
6101 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | RANCAGUA |
6102 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CODEGUA |
6103 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | COINCO |
6104 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | COLTAUCO |
6105 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | DOÑIHUE |
6106 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | GRANEROS |
6107 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LAS CABRAS |
6108 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | MACHALÍ |
6109 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | MALLOA |
6110 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | MOSTAZAL |
6111 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | OLIVAR |
6112 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PEUMO |
6113 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PICHIDEGUA |
6114 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | QUINTA DE TILCOCO |
6115 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | RENGO |
6116 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | REQUÍNOA |
6117 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SAN VICENTE |
6201 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PICHILEMU |
6202 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LA ESTRELLA |
6203 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LITUECHE |
6204 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | MARCHIHUE |
6205 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | NAVIDAD |
6206 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PAREDONES |
6301 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SAN FERNANDO |
6302 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CHÉPICA |
6303 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CHIMBARONGO |
6304 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LOLOL |
6305 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | NANCAGUA |
6306 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PALMILLA |
6307 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PERALILLO |
6308 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PLACILLA |
6309 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PUMANQUE |
6310 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SANTA CRUZ |
7101 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | TALCA |
7102 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CONSTITUCIÓN |
7103 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CUREPTO |
7104 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | EMPEDRADO |
7105 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | MAULE |
7106 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PELARCO |
7107 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PENCAHUE |
7108 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | RÍO CLARO |
7109 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SAN CLEMENTE |
7110 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SAN RAFAEL |
7201 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CAUQUENES |
7202 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CHANCO |
7203 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PELLUHUE |
7301 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CURICÓ |
7302 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | HUALAÑÉ |
7303 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LICANTÉN |
7304 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | MOLINA |
7305 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | RAUCO |
7306 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | ROMERAL |
7307 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SAGRADA FAMILIA |
7308 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | TENO |
7309 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | VICHUQUÉN |
7401 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LINARES |
7402 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | COLBÚN |
7403 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LONGAVÍ |
7404 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PARRAL |
7405 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | RETIRO |
7406 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SAN JAVIER |
7407 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | VILLA ALEGRE |
7408 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | YERBAS BUENAS |
8101 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CONCEPCIÓN |
8102 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CORONEL |
8103 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CHIGUAYANTE |
8104 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | FLORIDA |
8105 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | HUALQUI |
8106 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LOTA |
8107 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PENCO |
8108 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SAN PEDRO DE LA PAZ |
8109 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SANTA JUANA |
8110 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | TALCAHUANO |
8111 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | TOMÉ |
8112 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | HUALPÉN |
8201 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LEBU |
8202 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | ARAUCO |
8203 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CAÑETE |
8204 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CONTULMO |
8205 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CURANILAHUE |
8206 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LOS ALAMOS |
8207 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | TIRÚA |
8301 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LOS ANGELES |
8302 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | ANTUCO |
8303 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CABRERO |
8304 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LAJA |
8305 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | MULCHÉN |
8306 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | NACIMIENTO |
8307 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | NEGRETE |
8308 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | QUILACO |
8309 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | QUILLECO |
8310 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SAN ROSENDO |
8311 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SANTA BÁRBARA |
8312 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | TUCAPEL |
8313 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | YUMBEL |
8314 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | ALTO BIOBÍO |
16101 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CHILLÁN |
16102 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | BULNES |
16103 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CHILLÁN VIEJO |
16104 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | EL CARMEN |
16105 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PEMUCO |
16106 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PINTO |
16107 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | QUILLÓN |
16108 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SAN IGNACIO |
16109 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | YUNGAY |
16201 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | QUIRIHUE |
16202 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | COBQUECURA |
16203 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | COELEMU |
16204 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | NINHUE |
16205 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PORTEZUELO |
16206 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | RÁNQUIL |
16207 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | TREGUACO |
16301 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SAN CARLOS |
16302 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | COIHUECO |
16303 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | ÑIQUÉN |
16304 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SAN FABIÁN |
16305 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SAN NICOLÁS |
9101 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | TEMUCO |
9102 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CARAHUE |
9103 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CUNCO |
9104 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CURARREHUE |
9105 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | FREIRE |
9106 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | GALVARINO |
9107 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | GORBEA |
9108 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LAUTARO |
9109 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LONCOCHE |
9110 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | MELIPEUCO |
9111 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | NUEVA IMPERIAL |
9112 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PADRE LAS CASAS |
9113 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PERQUENCO |
9114 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PITRUFQUÉN |
9115 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | PUCÓN |
9116 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | SAAVEDRA |
9117 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | TEODORO SCHMIDT |
9118 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | TOLTÉN |
9119 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | VILCÚN |
9120 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | VILLARRICA |
9121 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CHOLCHOL |
9201 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | ANGOL |
9202 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | COLLIPULLI |
9203 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | CURACAUTÍN |
9204 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | ERCILLA |
9205 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/eis/CodeSystem/CSCodComunasCL | LONQUIMAY |
