Sistema Nacional de Receta Electronica
0.9.5 - draft
Sistema Nacional de Receta Electronica - Local Development build (v0.9.5). See the Directory of published versions
Official URL: https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/ValueSet/VSRazonEstadoDispensacion | Version: 0.9.5 | |||
Active as of 2022-01-18 | Computable Name: VSRazonEstadoDispensacion |
Códigos que indican la razón por la cual una Dispensación ha cambiado su estado
References
https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion
This value set contains 20 concepts
Expansion based on codesystem Razón del cambio de estado (Dispensación) v0.9.5 (CodeSystem)
Code | System | Display | Definition |
frr01 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Orden detenida | Esta orden fue detenida por el prescriptor pero no necesariamente por medios electrónicos. Ejemplos: Detención verbal, un fax, etc. |
frr02 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Orden caducada | Orden no fue completada dentro de un periodo razonable de tiempo, y podría no estar vigente. |
frr03 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Información incompleta | La información necesaria para ejecutar de forma segura la orden que se esperaba estuviese disponible independiente de la orden aún no está disponible. Ejemplo: Resultados de laboratorio, diagnóstico por imágenes, etc. |
frr04 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Producto no disponible | Producto no disponible o no manufacturado. No se puede proveer. |
frr06 | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Incapaz de proporcionar cuidados | Realizador no es capaz de proveer el cuidado necesario asociado con el cumplimiento de la orden. Ejemplo: La terapia requiere monitoreo constante por el realizador y el realizador estará terminando su práctica, dejando la ciudad, incapaz de dedicar el tiempo necesario, etc. |
altchoice | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Primero probar otro tratamiento | Esta terapia ha sido definida como respaldo de una terapia de elección. Esta orden será liberada cuando y si la terapia de elección fracasa. |
clarif | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | La prescripción requiere una aclaración | Se requiere una aclaración antes de que la orden pueda ser realizada |
drughigh | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Dosis del fármaco es muy alta | Los niveles actuales del fármaco en el sistema del paciente son muy altos. El fármaco es suspendido para permitir que los niveles disminuyan hasta un nivel seguro |
hospadm | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Admisión a hospital | El paciente ha ingresado a un centro asistencial y su medicación comunitaria será suspendido hasta el egreso hospitalario |
labint | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Interferencia con exámenes de laboratorio | La terapia podría interferir con un exámen de laboratorio planeado, por lo que se suspende la terapia hasta que el examen se realice |
non-avail | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Paciente no disponible | Paciente no disponible por un período de tiempo debido a una terapia programada, permiso de ausencia u otra razón |
preg | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Paciente embarazada/amamantando | La paciente está embarazada o amamantando. La terapia se continuará cuando se complete el embarazo y la paciente deje de amamantar. |
saig | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Alergia | Se sospecha que el paciente es alérgico a una sustancia que es parte de la terapia y la terapia será temporalmente suspendida para confirmar |
sddi | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Fármaco interactúa con otro fármaco | El fármaco interactúa con un tratamiento a corto plazo que es requerido con mayor urgencia. Esta orden será retomada cuando el tratamiento a corto plazo se complete. |
sdupther | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Terapia duplicada | El fármaco interactúa con un tratamiento a corto plazo que es requerido con mayor urgencia. Esta orden será retomada cuando el tratamiento a corto plazo se complete. |
sintol | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Intolerancia sospechada | El fármaco interactúa con un tratamiento a corto plazo que es requerido con mayor urgencia. Esta orden será retomada cuando el tratamiento a corto plazo se complete. |
surg | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Paciente programado para cirugía | Este fármaco está contraindicado en pacientes que serán sometidos a cirugía y el paciente está programado para recibir una cirugía en el futuro cercano. El fármaco será retomado una vez que el paciente se haya recuperado lo suficiente de la cirugía |
washout | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | En espera de eliminación de fármaco previo | El paciente estaba recibiendo un fármaco que está contraindicado con su medicación actual. La medicación actual se mantendrá en espera hasta que el fármaco anterior haya sido eliminado de su sistema |
outofstock | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Fármaco no disponible - Sin stock | Fármaco sin stock. No se puede proveer. |
offmarket | https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/CodeSystem/CSRazonEstadoDispensacion | Fármaco no disponible - Fuera del mercado | Fármaco ya no se vende. No se puede proveer. |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |