Tiempos de Espera Interoperable
0.1.5 - draft
Tiempos de Espera Interoperable - Local Development build (v0.1.5). See the Directory of published versions
Official URL: https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/tei/ValueSet/VSServicioRequerido | Version: 0.1.5 | |||
Active as of 2023-01-15 | Computable Name: VSServicioRequerido | |||
Copyright/Legal: This value set includes content from SNOMED CT, which is copyright © 2002+ International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO), and distributed by agreement between IHTSDO and HL7. Implementer use of SNOMED CT is not covered by this agreement The SNOMED International IPS Terminology is distributed by International Health Terminology Standards Development Organisation, trading as SNOMED International, and is subject the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International Public License. For more information, see SNOMED IPS Terminology The HL7 International IPS implementation guides incorporate SNOMED CT®, used by permission of the International Health Terminology Standards Development Organisation, trading as SNOMED International. SNOMED CT was originally created by the College of American Pathologists. SNOMED CT is a registered trademark of the International Health Terminology Standards Development Organisation, all rights reserved. Implementers of SNOMED CT should review usage terms or directly contact SNOMED International: info@snomed.org |
Corresponde al servicio que se requiere
References
http://snomed.info/sct
Code | Display |
758598006 | derivación a nefrólogo pediátrico |
715159005 | derivación a servicio de atención de diabetes |
710910007 | derivación a servicio legal |
703155005 | derivación a servicio de maternidad |
700125004 | derivación a servicio de ginecología pediátrica |
429365000 | derivación a gastroenterólogo pediátrico |
417311009 | derivación a servicio de cardiología pediátrica |
415277000 | derivación a endocrinólogo pediátrico |
308462001 | derivación a servicio de anatomía patológica |
308461008 | derivación a servicio de radiología |
306934005 | derivación a servicio de cirugía vascular |
306201000 | derivación al servicio de urología |
306198005 | derivación al servicio de cirugía plástica |
306194007 | derivación al servicio de cirugía colorrectal |
306191004 | derivación al servicio de cirugía gastrointestinal |
306185001 | derivación al servicio de cirugía cardíaca |
306184002 | derivación al servicio de cirugía torácica |
306177005 | derivación a servicio de ortopedia |
306169006 | derivación a servicio de medicina física |
306163007 | derivación al servicio de nutrición |
306151002 | derivación al servicio de salud pública |
306148009 | derivación al servicio de hematología |
306141003 | derivación al servicio de radioterapia |
306140002 | derivación al servicio de oncología clínica |
306134009 | derivación al servicio de psiquiatría de niños y adolescentes |
306133003 | derivación al servicio de obstetricia y ginecología |
306132008 | derivación al servicio de neonatología |
306131001 | derivación al servicio de oncología pediátrica |
306130000 | derivación al servicio de neurología pediátrica |
306128002 | derivación al servicio de pediatría |
306127007 | derivación al servicio de reumatología |
306126003 | derivación al servicio de medicina nuclear |
306125004 | derivación al servicio de nefrología |
306124000 | derivación al servicio de infectología |
306119003 | derivación al servicio de genética |
306118006 | derivación al servicio de endocrinología |
306114008 | derivación al servicio de medicina respiratoria |
306105003 | derivación al servicio de anestesiología |
183549000 | derivación al servicio de ginecología |
183548008 | derivación al servicio de obstetricia |
183547003 | derivación al servicio de cirugía pediátrica |
183546007 | derivación al servicio de neurocirugía |
183544005 | derivación al servicio de otorrinolaringología |
183543004 | derivación al servicio de oftalmología |
183542009 | derivación al servicio de cirugía general |
183524004 | derivación al servicio de psiquiatría |
183523005 | derivación al servicio de gastroenterología |
183522000 | derivación al servicio de geriatría |
183521007 | derivación al servicio de neurología |
183519002 | derivación al servicio de cardiología |
183518005 | derivación a servicio de dermatología |
This value set contains 51 concepts
Expansion based on:
Code | System | Display |
758598006 | http://snomed.info/sct | derivación a nefrólogo pediátrico |
715159005 | http://snomed.info/sct | derivación a servicio de atención de diabetes |
710910007 | http://snomed.info/sct | derivación a servicio legal |
703155005 | http://snomed.info/sct | derivación a servicio de maternidad |
700125004 | http://snomed.info/sct | derivación a servicio de ginecología pediátrica |
429365000 | http://snomed.info/sct | derivación a gastroenterólogo pediátrico |
417311009 | http://snomed.info/sct | derivación a servicio de cardiología pediátrica |
415277000 | http://snomed.info/sct | derivación a endocrinólogo pediátrico |
308462001 | http://snomed.info/sct | derivación a servicio de anatomía patológica |
308461008 | http://snomed.info/sct | derivación a servicio de radiología |
306934005 | http://snomed.info/sct | derivación a servicio de cirugía vascular |
306201000 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de urología |
306198005 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de cirugía plástica |
306194007 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de cirugía colorrectal |
306191004 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de cirugía gastrointestinal |
306185001 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de cirugía cardíaca |
306184002 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de cirugía torácica |
306177005 | http://snomed.info/sct | derivación a servicio de ortopedia |
306169006 | http://snomed.info/sct | derivación a servicio de medicina física |
306163007 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de nutrición |
306151002 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de salud pública |
306148009 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de hematología |
306141003 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de radioterapia |
306140002 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de oncología clínica |
306134009 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de psiquiatría de niños y adolescentes |
306133003 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de obstetricia y ginecología |
306132008 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de neonatología |
306131001 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de oncología pediátrica |
306130000 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de neurología pediátrica |
306128002 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de pediatría |
306127007 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de reumatología |
306126003 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de medicina nuclear |
306125004 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de nefrología |
306124000 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de infectología |
306119003 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de genética |
306118006 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de endocrinología |
306114008 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de medicina respiratoria |
306105003 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de anestesiología |
183549000 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de ginecología |
183548008 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de obstetricia |
183547003 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de cirugía pediátrica |
183546007 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de neurocirugía |
183544005 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de otorrinolaringología |
183543004 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de oftalmología |
183542009 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de cirugía general |
183524004 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de psiquiatría |
183523005 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de gastroenterología |
183522000 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de geriatría |
183521007 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de neurología |
183519002 | http://snomed.info/sct | derivación al servicio de cardiología |
183518005 | http://snomed.info/sct | derivación a servicio de dermatología |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |