Sistema Nacional de Receta Electronica
0.9.5 - draft
Sistema Nacional de Receta Electronica - Local Development build (v0.9.5). See the Directory of published versions
| Official URL: https://interoperabilidad.minsal.cl/fhir/ig/snre/StructureDefinition/SimpleQuantityCL | Version: 0.9.5 | |||
| Draft as of 2023-10-12 | Computable Name: SimpleQuantityCL | |||
Definición para una unidad simple y su contenido para el consumo de un fármaco según prescripción
Este Pefil basado en SimpleQuantity tiene como finalidad especificarla para Chile
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
This structure is derived from SimpleQuantity
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | S | 0..* | SimpleQuantity | Medida de cantidad de medicamento |
![]() ![]() | S | 0..1 | string | Valor de la Cantidad a Administrar |
![]() ![]() | S | 0..1 | uri | Namespace del sistema de codificación, se utilizará el CS creado para la Unidad Asistencial Chilena |
![]() ![]() | S | 0..1 | code | Código de la Unidad usada para definir el valor, la cual proviene de los de Unidad Asistencial Binding: Unidad Asistencial (required) |
Documentation for this format | ||||
| Path | Conformance | ValueSet |
| Quantity.code | required | VSUnidadAsistencial (a valid code from Unidad Asistencial) |
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | SC | 0..* | SimpleQuantity | Medida de cantidad de medicamento |
![]() ![]() | SΣ | 0..1 | string | Valor de la Cantidad a Administrar |
![]() ![]() | SΣC | 0..1 | uri | Namespace del sistema de codificación, se utilizará el CS creado para la Unidad Asistencial Chilena |
![]() ![]() | SΣ | 0..1 | code | Código de la Unidad usada para definir el valor, la cual proviene de los de Unidad Asistencial Binding: Unidad Asistencial (required) |
Documentation for this format | ||||
| Path | Conformance | ValueSet |
| Quantity.code | required | VSUnidadAsistencial (a valid code from Unidad Asistencial) |
| Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
| ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
| qty-3 | error | Quantity | If a code for the unit is present, the system SHALL also be present : code.empty() or system.exists() | |
| sqty-1 | error | Quantity | The comparator is not used on a SimpleQuantity : comparator.empty() |
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | SC | 0..* | SimpleQuantity | Medida de cantidad de medicamento |
![]() ![]() | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
![]() ![]() | Σ | 0..1 | decimal | Numerical value (with implicit precision) |
![]() ![]() | SΣ | 0..1 | string | Valor de la Cantidad a Administrar |
![]() ![]() | SΣC | 0..1 | uri | Namespace del sistema de codificación, se utilizará el CS creado para la Unidad Asistencial Chilena |
![]() ![]() | SΣ | 0..1 | code | Código de la Unidad usada para definir el valor, la cual proviene de los de Unidad Asistencial Binding: Unidad Asistencial (required) |
Documentation for this format | ||||
| Path | Conformance | ValueSet |
| Quantity.code | required | VSUnidadAsistencial (a valid code from Unidad Asistencial) |
| Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
| ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
| ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() | |
| qty-3 | error | Quantity | If a code for the unit is present, the system SHALL also be present : code.empty() or system.exists() | |
| sqty-1 | error | Quantity | The comparator is not used on a SimpleQuantity : comparator.empty() |
This structure is derived from SimpleQuantity
Differential View
This structure is derived from SimpleQuantity
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | S | 0..* | SimpleQuantity | Medida de cantidad de medicamento |
![]() ![]() | S | 0..1 | string | Valor de la Cantidad a Administrar |
![]() ![]() | S | 0..1 | uri | Namespace del sistema de codificación, se utilizará el CS creado para la Unidad Asistencial Chilena |
![]() ![]() | S | 0..1 | code | Código de la Unidad usada para definir el valor, la cual proviene de los de Unidad Asistencial Binding: Unidad Asistencial (required) |
Documentation for this format | ||||
| Path | Conformance | ValueSet |
| Quantity.code | required | VSUnidadAsistencial (a valid code from Unidad Asistencial) |
Key Elements View
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | SC | 0..* | SimpleQuantity | Medida de cantidad de medicamento |
![]() ![]() | SΣ | 0..1 | string | Valor de la Cantidad a Administrar |
![]() ![]() | SΣC | 0..1 | uri | Namespace del sistema de codificación, se utilizará el CS creado para la Unidad Asistencial Chilena |
![]() ![]() | SΣ | 0..1 | code | Código de la Unidad usada para definir el valor, la cual proviene de los de Unidad Asistencial Binding: Unidad Asistencial (required) |
Documentation for this format | ||||
| Path | Conformance | ValueSet |
| Quantity.code | required | VSUnidadAsistencial (a valid code from Unidad Asistencial) |
| Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
| ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
| qty-3 | error | Quantity | If a code for the unit is present, the system SHALL also be present : code.empty() or system.exists() | |
| sqty-1 | error | Quantity | The comparator is not used on a SimpleQuantity : comparator.empty() |
Snapshot View
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | SC | 0..* | SimpleQuantity | Medida de cantidad de medicamento |
![]() ![]() | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
![]() ![]() | Σ | 0..1 | decimal | Numerical value (with implicit precision) |
![]() ![]() | SΣ | 0..1 | string | Valor de la Cantidad a Administrar |
![]() ![]() | SΣC | 0..1 | uri | Namespace del sistema de codificación, se utilizará el CS creado para la Unidad Asistencial Chilena |
![]() ![]() | SΣ | 0..1 | code | Código de la Unidad usada para definir el valor, la cual proviene de los de Unidad Asistencial Binding: Unidad Asistencial (required) |
Documentation for this format | ||||
| Path | Conformance | ValueSet |
| Quantity.code | required | VSUnidadAsistencial (a valid code from Unidad Asistencial) |
| Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
| ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
| ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() | |
| qty-3 | error | Quantity | If a code for the unit is present, the system SHALL also be present : code.empty() or system.exists() | |
| sqty-1 | error | Quantity | The comparator is not used on a SimpleQuantity : comparator.empty() |
This structure is derived from SimpleQuantity
Other representations of profile: CSV, Excel, Schematron