Version 0.4.5 |
Current Build |
Difference |
Union |
Intersection |
Notes |
CodeSystems |
Clase de Cobertura de Salud | Clase de Cobertura de Salud | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Componentes de Observación de Discapacidad | Componentes de Observación de Discapacidad | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Especialidades y Subespecialidades Bioquímicas | Especialidades y Subespecialidades Bioquímicas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Especialidades Farmaceúticas o Química Farmaceúticas | Especialidades Farmaceúticas o Química Farmaceúticas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Especialidades Médicas | Especialidades Médicas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Especialidades Odontológicas | Especialidades Odontológicas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Estado Civil | Estado Civil | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Grupo Marcas | Grupo Marcas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Identidad De Género | Identidad De Género | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Leyes Previsionales | Leyes Previsionales | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Leyes Reparación | Leyes Reparación | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Nivel Educacional Descripción | Nivel Educacional Descripción | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Ocupaciones Detalladas | Ocupaciones Detalladas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Origen Discapacidad | Origen Discapacidad | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Previsión | Previsión | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Religión | Religión | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipo Observacion | Tipo Observacion | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Título Profesional | Título Profesional | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tramos de FONASA | Tramos de FONASA | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Último nivel aprobado | Último nivel aprobado | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Valoracion Desempeno | Valoracion Desempeno | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Calificación Previsional | Calificación Previsional | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Pueblos Originarios de Chile | Pueblos Originarios de Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
ValueSets |
Pueblos Originarios de Chile | Pueblos Originarios de Chile | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Clase de Cobertura de Salud | Clase de Cobertura de Salud | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Componentes de Observación de Discapacidad | Componentes de Observación de Discapacidad | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Especialidades y Subespecialidades Bioquímicas | Especialidades y Subespecialidades Bioquímicas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Especialidades Farmaceúticas o Química Farmaceúticas | Especialidades Farmaceúticas o Química Farmaceúticas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Especialidades Médicas | Especialidades Médicas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Especialidades Odontológicas | Especialidades Odontológicas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Estado Civil | Estado Civil | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Grupo Marcas | Grupo Marcas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Identidad De Género | Identidad De Género | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Identificador del Prestador | Identificador del Prestador | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Leyes Previsionales | Leyes Previsionales | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Leyes Reparación | Leyes Reparación | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Nivel Educacional Descripción | Nivel Educacional Descripción | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Ocupaciones Detalladas | Ocupaciones Detalladas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Origen Discapacidad | Origen Discapacidad | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Previsión | Previsión | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Religión | Religión | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Medios de Comunicación con el Paciente | Medios de Comunicación con el Paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 3 Notes |
Tipo de Observacion | Tipo de Observacion | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tipos de Identificadores de Paciente | Tipos de Identificadores de Paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Título Profesional | Título Profesional | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Tramos de FONASA | Tramos de FONASA | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Último nivel aprobado | Último nivel aprobado | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Valoracion Desempeño | Valoracion Desempeño | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
Calificación Previsional | Calificación Previsional | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 0 Notes |
StructureDefinitions |
SimpleQuantity | SimpleQuantity | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
CL Address | CL Address | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
MINSAL Bundle Resultado Consulta: Prestadores Institucinales | MINSAL Bundle Resultado Consulta: Prestadores Institucinales | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
MINSAL Bundle Resultado Operación Match | MINSAL Bundle Resultado Operación Match | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
MINSAL Bundle Resultado Consulta: Pacientes | MINSAL Bundle Resultado Consulta: Pacientes | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
MINSAL Bundle Resultado Consulta: Prestadores Profesional y Administrativos | MINSAL Bundle Resultado Consulta: Prestadores Profesional y Administrativos | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
MINSAL Acompañante | MINSAL Acompañante | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
MINSAL Agrupación por marcas | MINSAL Agrupación por marcas | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
MINSAL Cobertura de Salud del Paciente | MINSAL Cobertura de Salud del Paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
MINSAL Nivel Educacional | MINSAL Nivel Educacional | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
MINSAL Ocupación | MINSAL Ocupación | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
MINSAL Paciente Busqueda | MINSAL Paciente Busqueda | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
MINSAL Paciente | MINSAL Paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Prestador Administrativo | Prestador Administrativo | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Prestador Institucional | Prestador Institucional | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Prestador Profesional | Prestador Profesional | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
MINSAL Situacion Discapacidad | MINSAL Situacion Discapacidad | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Mención profesional añadida al título profesional | Mención profesional añadida al título profesional | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Dirección del Paciente | Dirección del Paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
País de origen del paciente | País de origen del paciente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
MINSAL Parámetros Entrada $match PDQM | MINSAL Parámetros Entrada $match PDQM | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
MINSAL Parametros Entrada PIXm | MINSAL Parametros Entrada PIXm | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
MINSAL Parámetros Salida PIXm | MINSAL Parámetros Salida PIXm | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Pueblos Afrodescendiente | Pueblos Afrodescendiente | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Pueblos Originarios | Pueblos Originarios | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Religión | Religión | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Situacion Calle | Situacion Calle | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
Valor de la Clase | Valor de la Clase | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
CapabilityStatements |
| Indice Maestro Paciente: "Cliente Buscador de Datos Demográficos (PDQm) con implementación de Match" | Added | |
| Indice Maestro Paciente: "Cliente Buscador de Datos Demográficos (PDQm)" | Added | |
| Indice Maestro Paciente: "Cliente Buscador PIXm" | Added | |
| Indice Maestro Paciente: "Cliente de Origen PIXm" | Added | |
| Administrador del Indice Maestro Paciente | Added | |
| Consumidor del Directorio de Proveedores de Atención Médica | Added | |
| Administrador del Directorio de Proveedores de Atención Médica | Added | |
| Origen del Directorio de Proveedores de Atención Médica | Added | |